<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jaht Eneli logiraamat | SY Eneli | EST107</title>
	<atom:link href="http://www.eneli.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eneli.net</link>
	<description>Jaht Eneli logiraamat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 14:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Vahekokkuvõte jaanuari lõpu seisuga by Andres Aavik</title>
		<link>http://www.eneli.net/2010/02/01/vahekokkuvote-jaanuari-lopu-seisuga/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Andres Aavik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=370#comment-136</guid>
		<description>Rõõm, puhas rõõm. Polaris tärkab uuele elule :-) Pikka meelt ja vastupidavust!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rõõm, puhas rõõm. Polaris tärkab uuele elule :-) Pikka meelt ja vastupidavust!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pealkiri ei suuda eilset võistlust kirjeldada, lugege parem ise. by Hooaja vaikne lõpp &#171; Jaht Eneli logiraamat &#124; SY Eneli &#124; EST107</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/10/01/pealkiri-ei-suuda-eilset-voistlust-kirjeldada-lugege-parem-ise/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Hooaja vaikne lõpp &#171; Jaht Eneli logiraamat &#124; SY Eneli &#124; EST107</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=324#comment-80</guid>
		<description>[...] Jaht Eneli logiraamat &#124; SY Eneli &#124; EST107       &#171; Pealkiri ei suuda eilset võistlust kirjeldada, lugege parem ise. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jaht Eneli logiraamat | SY Eneli | EST107       &laquo; Pealkiri ei suuda eilset võistlust kirjeldada, lugege parem ise. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pealkiri ei suuda eilset võistlust kirjeldada, lugege parem ise. by Mereblog - Kas Eesti on mereriik? Mereuudised Eestist ja mujalt. &#187; Meri on mentor?</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/10/01/pealkiri-ei-suuda-eilset-voistlust-kirjeldada-lugege-parem-ise/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Mereblog - Kas Eesti on mereriik? Mereuudised Eestist ja mujalt. &#187; Meri on mentor?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=324#comment-79</guid>
		<description>[...]   By Mairold Lugesin hiljuti jahiga Tuulelaul juhtunust samal regatil osalenud jahiseltskonna Eneli pilgu l&#228;bi. V&#228;ga kaasahaarav kirjeldus. Mulle meeldis kirjutise kokkuv&#245;te, mida [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   By Mairold Lugesin hiljuti jahiga Tuulelaul juhtunust samal regatil osalenud jahiseltskonna Eneli pilgu l&auml;bi. V&auml;ga kaasahaarav kirjeldus. Mulle meeldis kirjutise kokkuv&otilde;te, mida [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eesti ilm ja EMHI kvaliteet by Sulev</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/09/29/eesti-ilm-ja-emhi-kvaliteet/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Sulev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=317#comment-78</guid>
		<description>Jens, vaata minu 8:11 kommentaari.
Usun, et 13 võis tähendada midagi sellist, et kuigi sel kellaajal oli vaatlus kohustuslik, ei saanud seda asjaolude tõttu teha (pime, sademete tõttu nähtavus 0 vms põhjusel).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jens, vaata minu 8:11 kommentaari.<br />
Usun, et 13 võis tähendada midagi sellist, et kuigi sel kellaajal oli vaatlus kohustuslik, ei saanud seda asjaolude tõttu teha (pime, sademete tõttu nähtavus 0 vms põhjusel).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eesti ilm ja EMHI kvaliteet by Jens</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/09/29/eesti-ilm-ja-emhi-kvaliteet/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=317#comment-77</guid>
		<description>Sulev, kui sa seda pilti tähelepanelikult vaatad, siis seal on kirjas et skaala on 1 kuni 10. Ehk vahemik mille järgi midagi hinnatakse – allpool tabelis aga on numbriks 13. Ehk vahemikust väljas.

Esiteks: just sellepärast et see vaatlus on, ongi mul raske aru saada kuidas see saab mingist ette määratud vahemikust väljas olla. 
Teiseks: mis see siia puutus?
Kolmandaks: nõus et Harku vaatlusjaam on merest kaugel, aga ennustuse annavad nad ikkagi merele. Ja nagu see kolmapäev näitas, siis VÄGA palju mööda sellest mis tegelikult oli.

Praktikas jälgin mina kõiki ennustusi, lihtsalt EMHI eksib kõige rohkem kõikide lähiriikide ennustustega võrreldes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sulev, kui sa seda pilti tähelepanelikult vaatad, siis seal on kirjas et skaala on 1 kuni 10. Ehk vahemik mille järgi midagi hinnatakse – allpool tabelis aga on numbriks 13. Ehk vahemikust väljas.</p>
<p>Esiteks: just sellepärast et see vaatlus on, ongi mul raske aru saada kuidas see saab mingist ette määratud vahemikust väljas olla.<br />
Teiseks: mis see siia puutus?<br />
Kolmandaks: nõus et Harku vaatlusjaam on merest kaugel, aga ennustuse annavad nad ikkagi merele. Ja nagu see kolmapäev näitas, siis VÄGA palju mööda sellest mis tegelikult oli.</p>
<p>Praktikas jälgin mina kõiki ennustusi, lihtsalt EMHI eksib kõige rohkem kõikide lähiriikide ennustustega võrreldes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eesti ilm ja EMHI kvaliteet by Sulev</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/09/29/eesti-ilm-ja-emhi-kvaliteet/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Sulev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 05:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=317#comment-76</guid>
		<description>Kui probleemiks on see, et tsiteeritud vaatluse korral on 1-10 pallisel skaalal hinnatava pilvisuse väärtuseks antud 13 palli, siis seostan mina seda sellega, et nagu tagumistes lahtrites paistab, siis halva nähtavuse või muidu pimeduse tõttu ei olnud pilvetüübid ja ilmselt ka pilvisus täpselt määratavad. Ja sünoptikutel võib sellise situatsiooni jaoks olla oma kokkuleppelised koodid. 13 võib tähendada pilvisus 10 palli (lauspilves), kuid väga halva nähtavuse tõttu ei olnud pilvisus tegelikult kuigi hästi hinnatav.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kui probleemiks on see, et tsiteeritud vaatluse korral on 1-10 pallisel skaalal hinnatava pilvisuse väärtuseks antud 13 palli, siis seostan mina seda sellega, et nagu tagumistes lahtrites paistab, siis halva nähtavuse või muidu pimeduse tõttu ei olnud pilvetüübid ja ilmselt ka pilvisus täpselt määratavad. Ja sünoptikutel võib sellise situatsiooni jaoks olla oma kokkuleppelised koodid. 13 võib tähendada pilvisus 10 palli (lauspilves), kuid väga halva nähtavuse tõttu ei olnud pilvisus tegelikult kuigi hästi hinnatav.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eesti ilm ja EMHI kvaliteet by Sulev</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/09/29/eesti-ilm-ja-emhi-kvaliteet/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Sulev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 04:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=317#comment-75</guid>
		<description>EMHI tuulte VAATLUSandmed saab kätte siit: http://www.emhi.ee/index.php?ide=21,540</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EMHI tuulte VAATLUSandmed saab kätte siit: <a href="http://www.emhi.ee/index.php?ide=21,540" rel="nofollow">http://www.emhi.ee/index.php?ide=21,540</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eesti ilm ja EMHI kvaliteet by Sulev</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/09/29/eesti-ilm-ja-emhi-kvaliteet/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Sulev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 04:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=317#comment-74</guid>
		<description>Mulle jääb natuke arusaamatuks, mida sellele tsiteeritud ilmaVAATLUSELE, ette heidetakse?
Esiteks, tegemist on VAATLUSE, mitte prognoosiga.
Teiseks, tegemist on PILVISUSE vaatluse, mitte tuulisuse vaatlusega.
Kolmandaks, nii Harku kui ka Kuusiku vaatlusjaam asuvad merest piisavalt eemal, et mitte anda adekvaatset pilti ilmast merel.
Mina olen leidnud, et EMHI prognoos HIRLAM mudeli järgi on vägagi adekvaatne.
Tuulte osas annab see pildi aadressil http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1203 , sademete osas aadressil http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1183 ja temperatuuri osas aadressil http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1184</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulle jääb natuke arusaamatuks, mida sellele tsiteeritud ilmaVAATLUSELE, ette heidetakse?<br />
Esiteks, tegemist on VAATLUSE, mitte prognoosiga.<br />
Teiseks, tegemist on PILVISUSE vaatluse, mitte tuulisuse vaatlusega.<br />
Kolmandaks, nii Harku kui ka Kuusiku vaatlusjaam asuvad merest piisavalt eemal, et mitte anda adekvaatset pilti ilmast merel.<br />
Mina olen leidnud, et EMHI prognoos HIRLAM mudeli järgi on vägagi adekvaatne.<br />
Tuulte osas annab see pildi aadressil <a href="http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1203" rel="nofollow">http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1203</a> , sademete osas aadressil <a href="http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1183" rel="nofollow">http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1183</a> ja temperatuuri osas aadressil <a href="http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1184" rel="nofollow">http://www.emhi.ee/?ide=19,394,416,1184</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sügisregatt suvise ilmaga by Tuulutusauguga spinnu ja sunnitud sügispuhkus &#171; Jaht Eneli logiraamat &#124; SY Eneli &#124; EST107</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/08/30/sugisregatt-suvise-ilmaga/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Tuulutusauguga spinnu ja sunnitud sügispuhkus &#171; Jaht Eneli logiraamat &#124; SY Eneli &#124; EST107</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=300#comment-70</guid>
		<description>[...] näeb siis meie tubli spinnu soodinurk välja pärast eelmise nädala võistlust. Tõesti hea puri oli. Järgmine nädal meid ei ole, seega on väike tõenäosus et Eneli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] näeb siis meie tubli spinnu soodinurk välja pärast eelmise nädala võistlust. Tõesti hea puri oli. Järgmine nädal meid ei ole, seega on väike tõenäosus et Eneli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Täna on sünnipäev by Jens</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/08/20/tana-on-sunnipaev/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=293#comment-68</guid>
		<description>14. august on tõesti paberites kirjas, aga esimene sõit oli 20. august, see tundub kuidagi tähtsam sündmus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14. august on tõesti paberites kirjas, aga esimene sõit oli 20. august, see tundub kuidagi tähtsam sündmus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Täna on sünnipäev by Rait</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/08/20/tana-on-sunnipaev/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Rait</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=293#comment-67</guid>
		<description>Teiseks nö jahi sünnipäevaks võib pidada 14.augustit, sest täpselt sel kuupäeval 2008. aastal leidis jaht endale uue ja äärmiselt vahva tiimi:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teiseks nö jahi sünnipäevaks võib pidada 14.augustit, sest täpselt sel kuupäeval 2008. aastal leidis jaht endale uue ja äärmiselt vahva tiimi:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pakkstaak pooleks ehk kuidas Kalamaja mees merel käis by Andres</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/08/12/pakkstaak-pooleks-ehk-kuidas-kalamaja-mees-merel-kais/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=284#comment-59</guid>
		<description>esimesel pildil on väga konkreetne viide sellele, et tegu on pooleks kulunud jupiga. Vaata igaks juhuks ylejäänud plokid ka kriitilise pilguga yle - tugeva tuulega pakstaak peos masti vaadata on päris hirmus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esimesel pildil on väga konkreetne viide sellele, et tegu on pooleks kulunud jupiga. Vaata igaks juhuks ylejäänud plokid ka kriitilise pilguga yle &#8211; tugeva tuulega pakstaak peos masti vaadata on päris hirmus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Muhu Väin 2009 by Ülari</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/08/05/muhu-vain-2009/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Ülari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=254#comment-56</guid>
		<description>Lagle peal oli siiski Saaremaa meeskond, mitte Hiiumaa :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lagle peal oli siiski Saaremaa meeskond, mitte Hiiumaa :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öine etapp vol. 2 ehk kuidas Taaves kodumaad väisas by Rait</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/07/27/oine-etapp-vol-2-ehk-kuidas-taaves-kodumaad-vaisas/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Rait</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=202#comment-54</guid>
		<description>Muhu Väina regatis Eneli vist ei käinud. Muidu ta oleks juba ammu oma blogisse selle kohta sissekande teinud...
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muhu Väina regatis Eneli vist ei käinud. Muidu ta oleks juba ammu oma blogisse selle kohta sissekande teinud&#8230;<br />
;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öine etapp vol. 2 ehk kuidas Taaves kodumaad väisas by Jens</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/07/27/oine-etapp-vol-2-ehk-kuidas-taaves-kodumaad-vaisas/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=202#comment-53</guid>
		<description>Tark ei torma ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tark ei torma ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öine etapp vol. 2 ehk kuidas Taaves kodumaad väisas by Andres</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/07/27/oine-etapp-vol-2-ehk-kuidas-taaves-kodumaad-vaisas/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=202#comment-52</guid>
		<description>Jens, aeglane oled. See oli kõik ammu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jens, aeglane oled. See oli kõik ammu :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on V kolmapäevak, midagi kiirusefriikidele by madrus ain</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/06/03/v-kolmapaevak-midagi-kiirusefriikidele/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>madrus ain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=176#comment-29</guid>
		<description>Elu kõige kõvem sõit, loodetavasti mitte viimane... Kapten külmavereline- heas mõttes, meeskond mõnus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elu kõige kõvem sõit, loodetavasti mitte viimane&#8230; Kapten külmavereline- heas mõttes, meeskond mõnus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jaht vees by Rait</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/05/08/jaht-vees/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Rait</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=129#comment-20</guid>
		<description>Jens, oled teinud suure töö! Au ja kiitus!!! Loodetavasti kolmapäeval stardiliinil näeme;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jens, oled teinud suure töö! Au ja kiitus!!! Loodetavasti kolmapäeval stardiliinil näeme;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ettevalmistused hooajaks by Rait</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/04/10/ettevalmistused-hooajaks/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Rait</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=119#comment-16</guid>
		<description>Ei mäleta nii täpselt... Igatahes mitte piisavalt suur, et nn krobeliste pindade värvimisel ühest purgist oleks piisanud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei mäleta nii täpselt&#8230; Igatahes mitte piisavalt suur, et nn krobeliste pindade värvimisel ühest purgist oleks piisanud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ettevalmistused hooajaks by Jens</title>
		<link>http://www.eneli.net/2009/04/10/ettevalmistused-hooajaks/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneli.net/?p=119#comment-15</guid>
		<description>Kui suur see värvipurk oli? 750ml?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kui suur see värvipurk oli? 750ml?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
