Eile toimus siis järjekordne KJK kolmapäevak. Meie meeskond oli purjetamisest eemal olnud juba ligi 3 nädalat, osad liikmed isegi rohkem. Endale üllatuseks pole purjetamine nagu rattasõit, et ei lähe kunagi meelest – esimese tunni tegelesime põhiliselt tasakaalu hoidmisega, mitte purjetamisega. Ainuke hea asi oli see, et üle pika aja olid kohal kõik meeskonnaliikmed.
Kui kõik oma ülesanded lõpuks meelde tuletasid, siis sujus kõik ikka päris hästi. Selleks ajaks aga oli võistlus juba poolel teel ja olime lootusetult tagaotsas.
Rada pandi seekord päris huvitav: start -> Katariina kai -> stardiliini poi uuesti -> Katariina kai -> finish. Algus oli päris kõva tuul ja ilus päikesepaiste, otsustasime panna väikse genu (see mis meil ikka väga ei vea). Siis aga tulid tumedad pilved ja tuul muutus hästi puhanguliseks, aga õnneks natuke vaibudes. Selle vahelduva ilma tegi aga veel keerulisemaks päris mitu reisilaeva, mis otse üle võistlusraja sõitsid, meilgi õnnestus kahele laevale päris lähedale sattuda ja tunda seda nõmedat tuuletut olukorda kus igasugune käik ja juhtimine kaob. Eks sinnagi läks päris palju aega kaduma.
Siis aga hakkas sadama, üks väheseid kordi üldse sellel hooajal. See tõi aga taevasse isegi 2 vikerkaart – nähtus mida just väga tihti ei näe.
Eessõitjaid kätte ei saanud, aga samas oli hea meel et meil pidevalt kannul olnud Vesilennuk meist lõpus mööda ei läinud. Kahjuks küll nad edestasid meid parandatud ajas natuke,
Üks tore vahejuhtum oli veel – nimelt pärast suurte jahtide starti leidsime stardiliinilt veest päästerõnga, korjasime selle ülesse ja vahetasime pärast jahtklubis rummiteede vastu. Kuidas see sinna vette sattus, jäi natuke segaseks, kui keegi teab, siis oleks tore kui meid valgustataks.
Kokkuvõttes saime 10. koha 14 jahi seas – meie kohta keskmine tulemus. Natuke oleks võinud parem olla aga trennide vähesus andis tunda ikkagist. Järgmine kord siis paremini.
KJK XV seeriavõistluse tulemused
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | GPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 337 | SEABIRD | Roosma,T | 0.8848 | KJK | First 31.7 | 19:39:08 | 01:54:08 | 01:40:59 | 14 | 679.8 |
| 2 | 28 | 603 | NAUTILUS | Meressaar,P | 0.9001 | KJK | J-80 | 19:40:15 | 01:55:15 | 01:43:44 | 13 | 669.4 |
| 3 | 32 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 0.8499 | SMS | Polaris | 19:49:12 | 02:04:12 | 01:45:33 | 12 | 724.2 |
| 4 | 33 | 175 | TUULELAUL | Riim,R | 0.8502 | KJK | Polaris | 19:49:36 | 02:04:36 | 01:45:56 | 11 | 724.5 |
| 5 | 38 | 95 | VIRU | Pikk,I | 0.8013 | KJK | Conrad 25R | 19:57:31 | 02:12:31 | 01:46:11 | 10 | 755.3 |
| 6 | 31 | 52 | TRIINI | Randmaa,T | 0.8741 | KJK | Alkor | 19:46:31 | 02:01:31 | 01:46:13 | 9 | 680.3 |
| 7 | 35 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 0.8509 | KJK | Polaris | 19:53:28 | 02:08:28 | 01:49:19 | 8 | 723.3 |
| 8 | 29 | 358 | BETA 1 | Kempo,J | 0.9276 | KJK | First Cl 7,5 | 19:44:35 | 01:59:35 | 01:50:56 | 7 | 659.4 |
| 9 | 37 | 94 | VESILENNUK | Mark,Ü | 0.8457 | KJK | Polaris | 19:56:57 | 02:11:57 | 01:51:35 | 6 | 727.1 |
| 10 | 36 | 107 | ENELI | Kasemets,J | 0.8504 | KJK | Polaris | 19:56:35 | 02:11:35 | 01:51:54 | 5 | 723.2 |
| 11 | 30 | 359 | ALFA 1 | Leeman,T | 0.9276 | KJK | First Cl 7.5 | 19:45:41 | 02:00:41 | 01:51:57 | 4 | 659.4 |
| 12 | 34 | 294 | BRITTEL | Aasna,I | 0.8998 | TOP | Bavaria40 | 19:52:52 | 02:07:52 | 01:55:03 | 3 | 664.5 |
| 13 | 39 | 251 | MINNI | Aavik,A | 0.8437 | KJK | Polaris | 20:02:24 | 02:17:24 | 01:55:55 | 2 | 727.6 |
| 14 | 40 | 493 | FRANZISKA | Mutso,M | 0.8506 | KJK | Bavaria 36 | 20:04:42 | 02:19:42 | 01:58:50 | 1 | 694.3 |
Võistlusest ja vikerkaartest on paar head pilti Minni galeriis:
http://picasaweb.google.com/purjekasminni/16KJKSeeriavoistlus16092009#


